Une entreprise individuelle conduit par un agriculteur travaillant seul (suite)
Année N-2 | Année N-1 | Année N | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
EBE | 40 000 | 29 000 | 30 000 | 33 000 |
Annuité des emprunts LMT % annuités / EBE | 20 000 | 20 000 | 17 000 | 19 000 |
Frais financiers CT | 1 000 | 1 000 | 1 300 | 1 100 |
Prélèvements privés | 15 000 | 12 000 | 15 000 | 14 000 |
Investissements réalisés | 4 000 | 3 000 | 14 000 | 7 000 |
Emprunts nouveaux | 0 | 0 | 12 000 | 4 000 |
Variation des stocks | 2 000 | - 3 000 | 1 000 | 0 |
Variation de la trésorerie | - 2 000 | - 4 000 | - 6 300 | - 4 100 |
Question
Calculez la capacité d'autofinancement sur les 3 ans et en moyenne et analysez cette capacité d'autofinancement.
Montant en € | Analyse | |
|---|---|---|
EBE | 33 000 | Niveau assez faible : l'entreprise dégage peu d'EBE à partir de ses productions et il est en baisse |
Annuités des emprunts LMT | 19 000 | Annuité / EBE 58 % niveau élevé et donc ce n'est pas bon : une grande partie d'EBE est consommée par les annuités |
Frais financiers CT | 1 100 | Niveau encore raisonnable mais il augmente ce qui traduit une dégradation de la trésorerie |
Prélèvements privés | 14 000 | C'est un niveau assez modeste avec 1 167 € par mois : c'est difficile de vivre avec moins |
= Capacité d'autofinancement (CAF) | - 1 100 | CAF insuffisante car négative |
Question
Mettez en évidence les utilisations de cette capacité d'autofinancement.
Investissements totaux sur les 3 ans | Emprunts nouveaux totaux | Autofinancement utilisé = Investissements - emprunts |
|---|---|---|
21 000 | 12 000 | 9 000 |
L'agriculteur a limité ses investissements au cours des 3 derniers exercices et ainsi des recours à de nouveaux emprunts. Il a quand même autofinancé 9 000 €.
Question
Recherchez une phrase de synthèse pour résumer les évolutions financières sur ces 3 années.
L'EBE dégagé par cet agriculteur n'a pas permis de faire face aux besoins de l'entreprise et de la famille ce qui a conduit à une CAF négative. La conséquence est une dégradation de la trésorerie chaque année : la situation financière se fragilise à cause d'un manque de rentabilité.






