EARL conduite par un couple d'agriculteurs (suite)
Année N-2 | Année N-1 | Année N | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
EBE | 66 000 | 69 000 | 75 000 | 70 000 |
Annuité des emprunts LMT % annuités / EBE | 28 000 | 28 000 | 34 000 | 30 000 |
Frais financiers CT | 0 | 500 | 1 000 | 500 |
Prélèvements privés | 24 000 | 27 000 | 30 000 | 27 000 |
Investissements réalisés | 8 000 | 100 000 | 15 000 | 41 000 |
Emprunts nouveaux | 0 | 90 000 | 0 | 30 000 |
Variation des stocks | - 5 000 | 10 000 | 16 000 | 7 000 |
Variation de la trésorerie | 11 000 | - 6 500 | - 21 000 | - 5 500 |
Question
Calculez la capacité d'autofinancement sur les trois ans et en moyenne et analysez cette capacité d'autofinancement.
Montant en € | Analyse | |
|---|---|---|
70 000 | Niveau moyen pour 2 personnes (35 000 € par agriculteurs, moyenne à 40 000 €) | |
30 000 | Annuité / EBE 43 % : très bon niveau car plus ce % est faible, plus le risque financier est réduit. C'est bon en dessous de 50 % | |
500 | Faible donc c'est bien : cela veut dire que la trésorerie ne coûte presque rien | |
Prélèvements privés | 27 000 | Raisonnable pour un couple avec 2 250 € par mois |
= Capacité d'autofinancement (CAF) | 12 500 | Bon niveau avec 18 % de l'EBE (objectif + 10 %) |
Question
Mettez en évidence les utilisations de cette capacité d'autofinancement.
Investissements totaux sur les 3 ans | Emprunts nouveaux totaux | Autofinancement utilisé = investissements - emprunts |
|---|---|---|
123 000 | 90 000 | 123000 - 90000 = 33 000 |
Les agriculteurs ont choisi de financer leurs investissements de 123 000 € avec un emprunt de 90 000 € soit 73 % au total et pour 27 % en autofinancement à partir des ressources de leur entreprise. Cet autofinancement est assez élevé et montre leur volonté de limiter le recours à l'emprunt.
Question
Recherchez une phrase de synthèse pour résumer les évolutions financières sur ces trois années.
Cette entreprise a dégagé un EBE moyen, mais celui-ci a permis de faire face aux besoins financiers et privés : la capacité à autofinancer est largement positive en moyenne sur les 3 derniers exercices. Les agriculteurs ont choisi d'utiliser 11 000 € par an d'autofinancement pour leurs investissements, mais aussi d'autofinancer les augmentations des stocks pour 7 000 € par an. Cette croissance des stocks a conduit à une dégradation de la trésorerie en moyenne de 5 500 € par an, mais cette évolution négative n'est pas inquiétante, car elle traduit une augmentation des ventes pour demain.






