Analyse des SIG de quatre entreprises spécialisées en bovins lait
Attention, votre navigateur ne supporte pas le javascript ou celui-ci a été désactivé. Certaines fonctionnalités dynamiques de ce module sont restreintes.
Les chiffres sont arrondis mais issus de cas réels avec des données chiffrées des années 2010-2014. L'analyse peut se faire sans avoir de connaissances techniques relatives à la production laitière.
Système de production | Moyens de production | |
|---|---|---|
Cas 1 | Système le plus fréquent avec ½ maïs et ½ herbe Pâturage sur 6 mois mais le maïs ensilage est distribué toute l'année | Bâtiments récents avec une salle de traite très fonctionnelle permettant de bonnes conditions de travail |
Cas 2 | Alimentation dominée par le maïs ensilage à ¾ du total de l'alimentation. Il n'y a pas de pâturage | Bâtiments très fonctionnels. 2 robots de traite récents Équipement complet de matériel en propriété |
Cas 3 | Conduite en agriculture biologique. Système avec uniquement de l'herbe avec du séchage en grange afin de produire un fourrage de qualité | Bâtiments anciens mais fonctionnels pour les animaux Bâtiments récents pour le séchage du foin |
Cas 4 | Alimentation à base d'herbe avec du maïs en complément : ¾ d'herbe, ¼ de maïs ensilage | Bâtiments anciens et aménagés par l'agriculteur afin de limiter les investissements. Très peu de matériel en propriété et beaucoup en CUMA |
Cas 1 | Cas 2 | Cas 3 | Cas 4 | |
|---|---|---|---|---|
Structure juridique | GAEC père -fille | Individuelle | ||
2 | 3 | 2 | 1 | |
Surface en ha | 70 ha | 140 ha | 75 ha | 50 ha |
Quantité de lait vendue | 500 000 l | 1 200 000 l | 300 000 l | 250 000 l |
Nombre de vaches | 60 | 130 | 60 | 40 |
Les SIG globaux dans les quatre entreprises | ||||
Produits totaux liés à la production | 210 000 € | 480 000 € | 160 000 € | 100 000 € |
Valeur ajoutée | 70 000 € | 120 000 € | 72 000 € | 40 000 € |
80 000 € | 156 000 € | 82 000 € | 45 000 € | |
Résultat courant | 50 000 € | 75 000 € | 50 000 € | 25 000 € |
Résultat d'exercice | 50 000 € | 75 000 € | 50 000 € | 25 000 € |
Données chiffrées détaillées issues des comptes de résultat | ||||
Les produits | ||||
Produit principal = ventes de lait Prix en € par 1000 l | 175 000 € 350 € | 420 000 € 350 € | 126 000 € 420 € | 87 500 € 350 € |
0 | 0 | 12 000 € | 0 | |
Aides PAC découplées | 26 000 € | 60 000 € | 26 000 € | 13 000 € |
Les charges | ||||
Total approvisionnements dont achat d'aliments dont intrants cultures (engrais-semences- phyto) | 90 000 € 50 000 € 15 000 € | 260 000 € 144 000 € 50 000 € | 30 000 € 6 000 € 4 000 € | 25 000 € 12 000 € 8 000 € |
Total services extérieurs | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € | 35 000 € |
16 000 € | 24 000 € | 16 000 € | 8 000 € | |
Amortissements totaux des bâtiments et du matériel | 25 000 € | 76 000 € | 26 000 € | 16 000 € |
Charge financière | 5 000 € | 10 000 € | 6 000 € | 4 000 € |
Remplissez le tableau d'analyse des SIG[8] pour la comparaison des quatre cas. Vous devez utiliser les données à votre disposition et réaliser les calculs nécessaires. En comparant les résultats par agriculteur dans les quatre entreprise et les produits dégagés, quelle idée principale pouvez-vous mettre en évidence ?
Cas 1 : excellente marge brute grâce à l'obtention d'un rendement élevé (+ 10 quintaux par rapport à la moyenne) tout en maîtrisant les charges pour produire le blé : cet agriculteur valorise bien le potentiel de ses sols pour cette culture.
Cas 2 : très bonne marge obtenue par de faibles charges pour produire le blé : c'est vrai pour les 3 intrants que sont l'engrais, les semences et les produits phytosanitaires. Cet agriculteur a choisi une conduite économe de son blé.
Cas 3 : malgré un rendement plus élevé que la moyenne, la marge est plus faible que le groupe car les charges sont importantes, notamment l'engrais et les produits phytosanitaires. Il y a certainement des marges de progrès pour produire le blé en diminuant les intrants nécessaires.
Cas 4 : la marge est faible car la conduite est incohérente avec des charges élevées pour obtenir un rendement assez modeste. Il peut y avoir un effet lié à l'année climatique mais il faut certainement remettre en cause la conduite de cette culture à la fois pour des raisons économiques mais aussi au niveau environnemental.






