Produits et charges d'une entreprise
Opérations comptables pendant l'exercice N | Montant |
|---|---|
Achats d'engrais | 20 000 € |
Ventes de paille de blé | 5 000 € |
Achat d'un service : travaux par tiers pour la récolte | 12 000 € |
Achat d'électricité (facture EDF) | 4 000 € |
Ventes de blé | 40 000 € |
Ventes de colza | 8 000 € |
Subvention versée par l'assurance (grêle sur le colza) | 7 000 € |
Entretien du matériel | 9 000 € |
Stocks début exercice N | Stocks fin exercice N | |
|---|---|---|
Engrais | 5 000 € | 7 000 € |
Semences (achetées) | 10 000 € | 0 € |
Blé (lié aux récoltes) | 25 000 € | 35 000 € |
Question
Dans cette entreprise, déterminez pour l'exercice N :
les différents produits et le total du produit courant ;
les différentes charges et le total des charges ;
les SIG à partir des comptes de résultat.
Produits et charges
Ventes | + Stocks fin | - Stocks début | Produits | |
|---|---|---|---|---|
Blé | 40 000 | 35 000 | 25 000 | 50 000 |
Colza | 8 000 | 8 000 | ||
Paille blé | 5 000 | 5 000 | ||
Subvention assurance | 7 000 | 7 000 | ||
Total produits | 60 000 | 35 000 | 25 000 | 70 000 |
Achats | + Stocks début | - Stocks fin | Charges | |
|---|---|---|---|---|
Engrais | 20 000 | 5 000 | 7 000 | 18 000 |
Semences | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
Travaux par tiers | 12 000 | 12 000 | ||
Électricité | 4 000 | 4 000 | ||
Entretien matériel | 9 000 | 9 000 | ||
Total charges | 45 000 | 15 000 | 7 000 | 53 000 |
Détermination des SIG à partir du compte de résultat
Produits liés aux productions | 139 194 € | |
|---|---|---|
Valeur ajoutée = | Produits - approvisionnements - services extérieurs | 139194-17676-54347 = 67 171 € |
EBE = | Valeur ajoutée + aides découplées - impôts et taxes- cotisations sociales agriculteurs | 67171 + 22790 – 1031-13023 = 75 907 € |
Résultat courant = | EBE - amortissements - frais financiers + produits financiers | 75907 – 13485-4930 + 582 = 58 074 € |
Résultat d'exercice = | Résultat courant + produit exceptionnel | 58074 + 1926 = 60 000 € |






