L'entreprise Dupond
Question
À partir des données ci-dessus, établissez :
le diagnostic de l'évolution de N à N+4
le diagnostic de la situation à N+4
Solution
Libellé | N | N + 4 | Taux de progression | Taux % ou nombre de jours | Diagnostic |
|---|---|---|---|---|---|
Ventes | 138 000 | 145 000 | 5 % | Une très bonne progression des ventes | |
Valeur ajoutée | 68 000 | 65 000 | 45 % | Taux en baisse, c'est un point faible, car création de richesse plus faible | |
EBE | 35 000 | 40 000 | 14 % | 28 % | Bonne progression mais EBE reste moyen |
FR | 15 000 | 8 000 | 20 jours | Chute importante mais FR à surveiller N + 4 | |
Trésorerie | 12 000 | 4 000 | Chute importante mais reste positive |






